| Move-In Ready 3+1 Bedroom, 2 Bathroom Bungalow In A Family-Friendly Richmond Hill Community. Brick Exterior, Quiet Low-Traffic Street, Long Driveway With No Sidewalk, And Built-In Garage. Enjoy Approx. 2,000 Sq Ft Of Total Living Space With Complete New Flooring And Fresh Paint On The Main Floor. Bright Open-Concept Layout With Smooth Ceilings, Crown Moulding, And Large Windows. Spacious Kitchen With White Cabinetry, Pantry, Double Sink, LED Lighting, And Full-Size Appliances. Primary Bedroom Walks Out To An 11X11 Sundeck. Finished Basement Features A Separate Entrance, Large Recreation Area, Additional Bedroom, Den/Office, Storage, And Rental Potential. Fully Fenced Private Backyard With Mature Trees, Large Sundeck With Two Staircases, And Garden Shed. Upgraded AC, Digital Side Door Keypad, Updated Patio Door, And Garage Door Opener. Steps To Schools, Parks, Transit, Bayview Shops, And Top-Ranking Bayview Secondary. Minutes To GO Transit And Highways. A Must See. |
| Price | $3,580 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 50 Tormore Drive , Richmond Hill, L4C 3N4, York |
| Directions/Cross Streets: | Bayview and Major Mackenzie |
| Rooms: | 6 |
| Rooms +: | 5 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Separate Ent, Finished |
| Furnished: | Unfu |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 27.88 | 11.48 | Combined w/Dining, Vinyl Floor, Large Window |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 27.88 | 11.48 | Combined w/Living, Vinyl Floor, Large Window |
| Room 3 | Main | Kitchen | 12.79 | 9.32 | Separate Room, Tile Floor, Bay Window |
| Room 4 | Main | Breakfast | 12.79 | 9.32 | Combined w/Kitchen, Tile Floor, Bay Window |
| Room 5 | Main | Bedroom | 12.99 | 9.74 | Vinyl Floor, Large Window, Closet |
| Room 6 | Main | Bedroom 2 | 10.66 | 9.58 | Vinyl Floor, Large Window, Closet |
| Room 7 | Main | Bedroom 3 | 10.5 | 9.74 | Vinyl Floor, W/O To Yard, Closet |
| Room 8 | Basement | Recreatio | 12.96 | 11.35 | Laminate, Fireplace, Window |
| Room 9 | Basement | Bedroom 4 | 10.66 | 9.58 | Laminate, Window, Closet |
| Room 10 | Basement | Bedroom 5 | 10.5 | 9.74 | Laminate, Walk-In Closet(s), Panelled |
| Room 11 | Basement | Laundry | 9.84 | 8.2 | Separate Room, Window, Laundry Sink |
| Room 12 | Basement | Workshop | 8.2 | 8.2 | Separate Room, Custom Counter |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 2 | Basement |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 2 | Basement |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 2 | Basement |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 2 | Basement |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 2 | Basement |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 2 | Basement |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 2 | Basement |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 2 | Basement |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 2 | Basement |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 2 | Basement |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 2 | Basement |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 2 | Basement |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 2 | Basement |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 2 | Basement |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Laundry Access: | Ensuite |
| Other Structures: | Shed |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Fenced Yard, Park |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | Y |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| AVION REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Richmond Hill |
| Neighbourhood: | Crosby |
| Style: | Bungalow |
| Beds: | 3+2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |